Räume | Altbau | Neubau | Fertighaus | Niedrigenergiehaus | |
Wohnen | 110 W | 80 W | 70 W | 45 W | |
Kind | 110 W | 80 W | 70 W | 60 W | |
Arbeiten | 110 W | 80 W | 70 W | 45 W | |
Schlafen | 80 W | 65 W | 60 W | 40 W | |
Bad | 130 W | 110 W | 90 W | 60 W | |
Flur | 70 W | 55 W | 50 W | 40 W | |
Essen | 100 W | 80 W | 70 W | 45 W | |
Kochen | 90 W | 65 W | 50 W | 40 W | |
Keller | 60 W | 60 W | 60 W | 50 W |
Alle Angaben beziehen sich auf 1 m² und einer Raumhöhe bis 2, 5 m.
Bei einer höheren Raumhöhe berechnen sie 40 - 50 W pro m³.